This is where I’m collecting my jogging stats.
I started jogging carefully again in the summer of 2011, after a break of many years, and I’m trying to make a habit of it.
The linked dates in the first column point to blog entries for those days. You can also find those blog posts under the category “running”.
Unless indicated otherwise, I run in Mäntyharju.
| Date, Place | °C | Weather | Gear | Kg | Km | Km/shoes | Km/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2013 | +19 | Clear | Gel Nimbus 13, univ. inlays, right foot taped | 94.3 | 3.25 | 45.60 | 20.50 |
| 16.05.2013 | +21 | Clear | Gel Nimbus 13, univ. inlays, right foot taped | 94.6 | 3.25 | 42.35 | 17.25 |
| 13.05.2013 | +19 | Clear | Gel Nimbus 13, univ. inlays, right foot taped | 93.9 | 3.0 | 39.1 | 14.0 |
| 09.05.2013 Espoo | +17 | Clear | Gel Nimbus 13, univ. inlays | n/a | 2.5 | 36.1 | 11.0 |
| 06.05.2013 | +13 | Clear | Gel Nimbus 13, univ. inlays | 93.4 | 3.0 | 33.6 | 8.5 |
| 02.05.2013 | +14 | Clear | Gel Nimbus 13, univ. inlays | 94.8 | 2.5 | 30.6 | 5.5 |
| 29.04.2013 | +8 | Overcast | Gel Nimbus 13, univ. inlays | 94.8 | 1.0 | 28.1 | 3.0 |
| 28.04.2013 | +13 | Clear | Asics Gel Nimbus 13 with universal inlays | 94.4 | 2.0 | 27.1 | 2.0 |
| Date | °C | Weather | Gear | Kg | Km | Km/shoes | Km/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.12 | +9 | Overcast | Asics Gel Nimbus 13 | 93.3 | 1.6 | 25.1 | 88.1 |
| 31.05.12 | +9 | Clear | Asics Gel Nimbus 13 | 92.3 | 2.0 | 23.5 | 86.5 |
| 28.05.12 | +21 | Clear | Asics Gel Nimbus 13 | 91.5 | 2.0 | 21.5 | 84.5 |
| 26.04.12 | +6 | Overcast | Asics Gel Nimbus 13 | 93.0 | 7.0 | 19.5 | 82.5 |
| 23.04.12 | +6 | Sun | Asics Gel Nimbus 13 | 93.3 | 6.5 | 12.5 | 75.5 |
| 19.04.12 | +3 | Sun, snow | Asics Gel Nimbus 13 | 91.5 | 6.0 | 6.0 | 69.0 |
| 16.04.12 | +1 | Sun, snow | Asics GT 2030 | 91.5 | 5.5 | 63.0 | |
| 12.04.12 | +10 | Sun, wind, snow | Asics GT 2030 | 91.7 | 5.0 | 57.5 | |
| 09.04.12 | +4 | Sun, snow | Asics GT 2030 | 92.1 | 4.5 | 52.5 | |
| 05.04.12 | -3 | Sun, snow | Asics Gel Arctic 4 | 91.3 | 4.0 | 48.0 | 48.0 |
| 02.04.12 | -2 | Snow fall | Asics Gel Arctic 4 | 91.2 | 3.5 | 44.0 | 44.0 |
| 29.03.12 | +1 | Clouds, snow | Asics Gel Arctic 4 | 93.4 | 3.0 | 40.5 | 40.5 |
| 26.03.12 | -4 | Clouds, snow | Asics Gel Arctic 4 | 92.6 | 2.5 | 37.5 | 37.5 |
| 22.03.12 | -1 | Snow fall | Asics Gel Arctic 4 | 93.4 | 2.0 | 35.0 | 35.0 |
| 19.03.12 | -1 | Snow fall | Asics Gel Arctic 4 | 92.8 | 1.5 | 33.0 | 33.0 |
| 15.03.12 | -7 | Sun, snow | Asics Gel Arctic 4 | 93.6 | 1.0 | 31.5 | 31.5 |
| 12.03.12 | +2 | Sun, snow | Asics Gel Arctic 4 | 94.1 | 0.5 | 30.5 | 30.5 |
| 22.01.12 | -3 | Clouds, snow | Asics Gel Arctic 4 | 7.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 15.01.12 | -10 | Clouds, snow | Asics Gel Arctic 4 | 6.5 | 23.0 | 23.0 | |
| 11.01.12 | Asics Gel Arctic 4 | 5.0 | 16.5 | 16.5 | |||
| 08.01.12 | Asics Gel Arctic 4 | 4.5 | 11.5 | 11.5 | |||
| 05.01.12 | Asics Gel Arctic 4 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | |||
| 02.01.12 | Asics Gel Arctic 4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Date | °C | Weather | Gear | Km | Km/2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.11 | +2 | Dark, wet | Asics GT 2030 | 4.5 | 41.5 |
| 15.12.11 | 0 | Snow | Asics GT 2030 | 4.0 | 37.0 |
| 11.12.11 | 0 | Slush | Asics GT 2030 | 3.0 | 33.0 |
| 26.11.11 | +4 | Asics GT 2030 | 4.0 | 30.0 | |
| 23.11.11 | Slippery | Asics GT 2030 | 3.0 | 26.0 | |
| 10.10.11 | Dry | Asics GT 2030 | 5.0 | 23.0 | |
| 04.10.11 | Asics GT 2030 | 5.5 | 18.0 | ||
| 28.09.11 | Asics GT 2030 | 5.0 | 12.5 | ||
| 19.09.11 | Asics GT 2030 | 4.0 | 7.5 | ||
| 18.09.11 | Asics GT 2030 | 3.5 | 3.5 |


